-23kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| Elbali mayssae · | — | Combats terminés | Pesé |
| Eljabri fatima zahra · | — | Combats terminés | Pesé |
| MALAK DAKAKI · | — | Combats terminés | Pesé |
| nada mkarta · | — | Combats terminés | Pesé |
-26kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ADRI JANNAT · | — | Combats terminés | Pesé |
| Akrouch Riham · | — | Combats terminés | Pesé |
| BASMA ZAHRAOUI · | — | Combats terminés | Pesé |
| Mabrouki Lamyae · | — | Combats terminés | Pesé |
| Malak el assri · | — | Combats terminés | Pesé |
| maysam amina ami · | — | Combats terminés | Pesé |
| NOUR TORKI · | — | Combats terminés | Pesé |
| rim benhajjou · | — | Combats terminés | Pesé |
| yakout el assri · | — | Combats terminés | Pesé |
-27kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| Ait dada Zakaria · | — | Combats terminés | Pesé |
| AIT DAMER ANAS · | — | Combats terminés | Pesé |
| AMINE AILAD · | — | Combats terminés | Pesé |
| amir hatimi · | — | Combats terminés | Pesé |
| ASFOURI BILAL · | — | Combats terminés | Pesé |
| BENTAHAR IDRISS · | — | Combats terminés | Pesé |
| Echafai Othmane · | — | — | En attente |
| El bali mootaz · | — | Combats terminés | Pesé |
| mohamed amine elghrissi · | — | Combats terminés | Pesé |
| mohamed hammounou · | — | Combats terminés | Pesé |
| SAADANE AYMEN · | — | Combats terminés | Pesé |
| taha zairat · | — | Combats terminés | Pesé |
-29kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| AIT LHASSAN Kawtar · | — | Combats terminés | Pesé |
| AMIRA BALDI · | — | Combats terminés | Pesé |
| amira kamal · | — | — | En attente |
| AMIRA KAMAL · | — | Combats terminés | Pesé |
| AZHOUR BOUTAINA · | — | Combats terminés | Pesé |
| BATAL ISRAE · | — | Combats terminés | Pesé |
| bayan lamghari · | — | Combats terminés | Pesé |
| DAOUDI RAYHANA · | — | Combats terminés | Pesé |
| douae stitou · | — | Combats terminés | Pesé |
| GHAILAN ISRAE · | — | Combats terminés | Pesé |
| HIDAYA LAZAAR · | — | Combats terminés | Pesé |
| JANNAT OUIRS · | — | Combats terminés | Pesé |
| manal oulahrir · | — | Combats terminés | Pesé |
| MENJAH RAZAN · | — | Combats terminés | Pesé |
| QARAR FIRDAOUS · | — | Combats terminés | Pesé |
| YASSMIN KABADI · | — | Combats terminés | Pesé |
| zayna benmohou · | — | — | En attente |
-30kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ADAM ALIOUI · | — | Combats terminés | Pesé |
| BOUTTA AYOUB · | — | Combats terminés | Pesé |
| Chiakhi Mohammed Siraj · | — | Combats terminés | Pesé |
| DAOUDI BILAL · | — | Combats terminés | Pesé |
| HAMZA BENANI · | — | Combats terminés | Pesé |
| Mohamed Taha zaid · | — | Combats terminés | Pesé |
| mouad koukla · | — | Combats terminés | Pesé |
| RIAD MARJI · | — | Combats terminés | Pesé |
-33kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ABDERRAFIA NOUCH · | — | — | En attente |
| ADAM KAZOU · | — | Combats terminés | Pesé |
| ali ait said · | — | Combats terminés | Pesé |
| AMINA CHARAJ · | — | — | Disqualifié |
| AMMAR ELMAHJOUBI · | — | Combats terminés | Pesé |
| AMRANI DALAL · | — | Combats terminés | Pesé |
| BADER MEGHRAOUI · | — | Combats terminés | Pesé |
| BADR EDDIB · | — | Combats terminés | Pesé |
| BAHADDOU Hasnae · | — | Combats terminés | Pesé |
| Belmerssli Youssef · | — | Combats terminés | Pesé |
| BILAL BOUAOUID · | — | Combats terminés | Pesé |
| CHACHI AYA · | 25 | Combats terminés | Pesé |
| EL ASSAS NADA · | — | Combats terminés | Pesé |
| EL GHABBOURI SAFOUNE · | — | Combats terminés | Pesé |
| El Mehdi zaydi · | — | Combats terminés | Pesé |
| Es-seghir youssef · | — | Combats terminés | Pesé |
| GHALMA RIAD · | — | Combats terminés | Pesé |
| hind benhajamia · | — | Combats terminés | Pesé |
| IDRISSI NOUR · | — | Combats terminés | Pesé |
| ISLAM MAAZOUZI · | — | Combats terminés | Pesé |
| ISLAME EL KASSIMI · | 26 | Combats terminés | Pesé |
| ISRAE CHAFIK · | — | — | En attente |
| Khalouki Adam · | — | Combats terminés | Pesé |
| KINAN QAJDOUR · | — | Combats terminés | Pesé |
| LAABID MOHAMED AMINE · | 14 | Combats terminés | Pesé |
| MAKANCH ABDERRAHMANE · | — | Combats terminés | Pesé |
| MAKANCH MOHAMED AMINE · | — | Combats terminés | Pesé |
| MEHDI GHALLOUSI · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMED KADOUR · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMMED AMINE LIRMAPUI · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMMED AMINE LIRMAPUI · | — | — | En attente |
| MOSAB CHAHBOUNE · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOUAD ELGUADDARI · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOUNA IDRISSI · | 9 | Combats terminés | Pesé |
| MOUSSA ELHIMR · | — | Combats terminés | Pesé |
| NOUCH ABDERRAFIE · | — | Combats terminés | Pesé |
| NOUHAILA OUDOR · | 16 | Combats terminés | Pesé |
| NOUR EL ISLAME MAITI · | — | — | Disqualifié |
| OUAFI YAHYA · | — | Combats terminés | Pesé |
| OUIAM CHERRAJ · | — | Combats terminés | Pesé |
| OUIAM CHERRAJ · | — | — | En attente |
| rania bouchikhi · | — | Combats terminés | Pesé |
| RAYANE TOURKI · | — | Combats terminés | Pesé |
| RIM REGRAGUI · | — | Combats terminés | Pesé |
| Roaya saoud · | — | Combats terminés | Pesé |
| SAAD BELCHEHAB · | — | — | Disqualifié |
| snina adam · | — | — | En attente |
| SOHAIB CHAHBOUNE · | — | Combats terminés | Pesé |
| yahya ouazghor · | 13 | Combats terminés | Pesé |
| Yassine Chafik · | — | — | En attente |
| YASSINE SKIOUI · | — | Combats terminés | Pesé |
-37kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ADAM ELHABASSI · | — | Combats terminés | Pesé |
| ALAE AZROF · | 1 | Combats terminés | Pesé |
| ASRI HASNAE · | 11 | Combats terminés | Pesé |
| barae hjijmi · | — | Combats terminés | Pesé |
| BENMESSAOUD YOUSSEF · | — | Combats terminés | Pesé |
| BOUSSALEM Mohammed · | — | Combats terminés | Pesé |
| CHARAJ AMIRA · | — | Combats terminés | Pesé |
| DAOUDI YASSIR · | — | Combats terminés | Pesé |
| EL MASSOUDI YOUNES · | — | — | En attente |
| Firass krimi benchakroune · | — | Combats terminés | Pesé |
| HAMZA AJAOUD · | — | Combats terminés | Pesé |
| HAMZA LAMINE · | 10 | Combats terminés | Pesé |
| jana boukhno · | — | — | En attente |
| JOUA ALA EDDINE · | — | Combats terminés | Pesé |
| KARRACH MAYSSAE · | — | — | Pesé |
| LINA MAKOUR · | — | Combats terminés | Pesé |
| Mabrouki Meryem · | — | Combats terminés | Pesé |
| MARYAME AGRA · | — | Combats terminés | Pesé |
| Meryem ikhoutiren · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMMED chihab · | — | Combats terminés | Pesé |
| NOUCH RIHANA · | — | Combats terminés | Pesé |
| Omari Mohamed · | — | Combats terminés | Pesé |
| RIAD REGRAGUI · | 22 | Combats terminés | Pesé |
| RIHAB CHEBAANE · | — | Combats terminés | Pesé |
| RIHAB MANSOURI · | 6 | Combats terminés | Pesé |
| ROCHDI ELCHATWANI · | — | Combats terminés | Pesé |
| SAFAE CHAFII · | 4 | Combats terminés | Pesé |
| SALMA EL FTOUHI · | 22 | Combats terminés | Pesé |
| Taha masood · | — | — | En attente |
| TIJANI ABIR · | 2 | Combats terminés | Pesé |
| youssef benouahi · | — | Combats terminés | Pesé |
| Zoubire lmsibek · | — | Combats terminés | Pesé |
-41kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ABDESSAMADE ELNAASSE · | — | Combats terminés | Pesé |
| AIT RAZZOUK ISRAE · | — | Combats terminés | Pesé |
| ALAOUI AYA · | 20 | Combats terminés | Pesé |
| Ayoub ettir · | — | Combats terminés | Pesé |
| BARAE EL IYADI · | — | Combats terminés | Pesé |
| bayan maghfar · | — | Combats terminés | Pesé |
| Bayan nouamane · | — | Combats terminés | Pesé |
| BOUNIF MOHAMED TAHA · | — | Combats terminés | Pesé |
| Elmardi Alae · | — | Combats terminés | Pesé |
| FAGROUCHI RITAJ · | — | Combats terminés | Pesé |
| HAITAM MAAROUF · | — | Combats terminés | Pesé |
| Harimat rayane · | 21 | Combats terminés | Pesé |
| HIBA LABCHAINI · | — | — | En attente |
| isslam abdou · | — | Combats terminés | Pesé |
| Jannat jebli · | — | Combats terminés | Pesé |
| LINA GHAFARE · | — | Combats terminés | Pesé |
| Loumim meryem · | — | Combats terminés | Pesé |
| MARWA BENHMIDANE · | — | Combats terminés | Pesé |
| NOUR ELHOUDA OUSSAD · | — | Combats terminés | Pesé |
| OUCHLOU FAYSSAL · | — | Combats terminés | Pesé |
| OUHINAD ADAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| rabiea belmou · | — | — | En attente |
| SALAHEDDINE GHALLOUSI · | — | Combats terminés | Pesé |
| sofian neffati · | — | — | En attente |
| sofian neffati · | — | Combats terminés | Pesé |
| SOUHAIL ELMOTAWAKIL · | — | Combats terminés | Pesé |
| TAHA LABYAD · | — | Combats terminés | Pesé |
| TAHA LABYAD · | — | — | En attente |
| TIJANI NADA · | — | Combats terminés | Pesé |
| Touzani Imrane · | — | Combats terminés | Pesé |
| walid lamlih · | — | Combats terminés | Pesé |
| YOUSSEF LANKALH · | — | — | En attente |
| zakaria ahmini · | — | Combats terminés | Pesé |
| Ziad sekkat · | 7 | Combats terminés | Pesé |
-42kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| AMRASSL MERYEM · | — | — | En attente |
-44kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ALWAN MERYEM · | — | Combats terminés | Pesé |
| AMAL EL ANSARI · | 16 | Combats terminés | Pesé |
| AYA HICHAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| BAHADDOU Salma · | — | Combats terminés | Pesé |
| DIHEM MERYEM · | — | Combats terminés | Pesé |
| ELHIMER DOUAE · | — | Combats terminés | Pesé |
| GHARBI ROAYA · | — | Combats terminés | Pesé |
| HAJAR LOUMANI · | — | — | En attente |
| INAS JEBBAR · | 5 | Combats terminés | Pesé |
| JANNAT AHIZOUN · | — | Combats terminés | Pesé |
| Lina belqachab · | — | Combats terminés | Pesé |
| malak amri · | — | — | Pesé |
| Meryam zaid · | 18 | Combats terminés | Pesé |
| Mojda Hafessa · | 5 | Combats terminés | Pesé |
| oumaima oulahrir · | — | Combats terminés | Pesé |
| Ramzi Rym · | — | Combats terminés | Pesé |
| RANIYA LHSINI · | — | Combats terminés | Pesé |
-45kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ACHAK ABDERRAHMANE · | — | Combats terminés | Pesé |
| ACHRAF FARAA · | — | Combats terminés | Pesé |
| ADAM MAJDI · | 16 | Combats terminés | Pesé |
| AFIFI MOUATAZ · | — | — | Pesé |
| Ait dada Ilyasse · | 8 | Combats terminés | Pesé |
| ALAE EDINE BENADDOU · | — | Combats terminés | Pesé |
| AYOUB LAAMRAOUI · | — | Combats terminés | Pesé |
| Azzedine Marchichi · | — | Combats terminés | Pesé |
| BADAR LHAOUZI · | — | Combats terminés | Pesé |
| BENADDOU ALAE EDDINE · | — | Combats terminés | Pesé |
| BILAL BENSASSI · | — | Combats terminés | Pesé |
| BILAL RIFAI · | — | Combats terminés | Pesé |
| El alami youssf · | — | Combats terminés | Pesé |
| haytam hatimi · | — | Combats terminés | Pesé |
| HIMMI BENACHER · | — | Combats terminés | Pesé |
| Houssni Ilyass · | 22 | Combats terminés | Pesé |
| LARFAOUI SOUHAIL · | — | Combats terminés | Pesé |
| NABIL BENCHIKH · | — | Combats terminés | Pesé |
| OUSSAMA ADNANI · | — | Combats terminés | Pesé |
| Rayan harrade · | — | Combats terminés | Pesé |
| Rayan merzak · | — | Combats terminés | Pesé |
| RAYANE RAHHALI · | — | Combats terminés | Pesé |
| RIAD IDRISSI · | 3 | Combats terminés | Pesé |
| SALHI ABDELMOUGHIT · | — | Combats terminés | Pesé |
| taha ouhida · | — | Combats terminés | Pesé |
| Waeel serghini · | 27 | Combats terminés | Pesé |
| YOUSSEF LANKALH · | — | Combats terminés | Pesé |
| ZHOURI ANAS · | — | Combats terminés | Pesé |
| ZHOURI ANAS · | — | Combats terminés | Pesé |
-46kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| Alae el yakouti · | — | Combats terminés | Pesé |
| BELALLAM RIHAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| BENCHAKOUR YASSMINE · | — | Combats terminés | Pesé |
| Douae cherardi · | — | Combats terminés | Pesé |
| LAGHJDANI RIHAB · | — | Combats terminés | Pesé |
| MALAK HAOUDI · | — | Combats terminés | Pesé |
| maram aoutam · | — | Combats terminés | Pesé |
| MERYEM ERRAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| NOUHAILA KHETTABI · | — | Combats terminés | Pesé |
| SALMA ZAYD · | 20 | Combats terminés | Pesé |
| ZINEB NEJJAR · | — | Combats terminés | Pesé |
-47kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| AABILI KHADIJA · | — | Combats terminés | Pesé |
| basma boumehdi · | — | Combats terminés | Pesé |
| IMANE MESSAFI · | — | Combats terminés | Pesé |
| JOUDIA DRIOUICH · | — | Combats terminés | Pesé |
-48kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ABDERRAHIM KHALID · | — | Combats terminés | Pesé |
| ADIL ELBOURI · | — | Combats terminés | Pesé |
| Ilyas Baida · | — | Combats terminés | Pesé |
| Mohssin lagzouli · | 28 | Combats terminés | Pesé |
| RAYANE LAHJAR · | — | Combats terminés | Pesé |
| SABER JAADI · | — | Combats terminés | Pesé |
| YOUNESS EL HADDIOUI · | — | Combats terminés | Pesé |
-49kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ADAM ELOUARDI · | — | — | Pesé |
| AIT DAMER ZINEB · | 26 | Combats terminés | Pesé |
| BADESS DOUAE · | 5 | Combats terminés | Pesé |
| BAYANE ELKART · | — | Combats terminés | Pesé |
| FATIMA EZZAHRAE ELTOUMI · | — | Combats terminés | Pesé |
| GHITA EDDAYCH · | — | — | Disqualifié |
| ILAF JEBBARI · | 34 | Combats terminés | Pesé |
| KABBOURI HIBA · | — | Combats terminés | Pesé |
| MAAROUFI AYA · | — | Combats terminés | Pesé |
| Rihab Errahimi · | — | Combats terminés | Pesé |
| Sara hazzi · | — | Combats terminés | Pesé |
| TAYOUB HANAE · | — | Combats terminés | Pesé |
-51kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ABDERRAHMANE CHANOUR · | — | Combats terminés | Pesé |
| ALAOUI SALMA · | — | Combats terminés | Pesé |
| AOUFI ZAKARIA · | — | Combats terminés | Pesé |
| BAHOUT ADNANE · | — | Combats terminés | Pesé |
| BENTAHAR SARA · | — | Combats terminés | Pesé |
| DAGHRI MOHAMED · | — | Combats terminés | Pesé |
| FINESS BILAL · | 31 | Combats terminés | Pesé |
| GHADRI ASMAE · | — | Combats terminés | Pesé |
| heba zeraa · | — | Combats terminés | Pesé |
| ILYAS LOTFI · | — | Combats terminés | Pesé |
| JIHANE EL KASSIMI · | — | Combats terminés | Pesé |
| KHALIL TOUIMRI · | 16 | Combats terminés | Pesé |
| MARWA CHAFII · | — | Combats terminés | Pesé |
| MELLAL ADAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| MIROUCHE YASSINE · | — | Combats terminés | Pesé |
| Mohammed Amine ouada · | — | Combats terminés | Pesé |
| MSIOUI SALMANE · | — | Combats terminés | Pesé |
| Omar lmsibek · | — | Combats terminés | Pesé |
| QASSIRI AHMED · | — | Combats terminés | Pesé |
| SASIOUI KHADIJA · | — | — | Pesé |
| Sattar Haffssa · | — | Combats terminés | Pesé |
| Taha khamali · | — | Combats terminés | Pesé |
| Tahiri Amine · | 15 | Combats terminés | Pesé |
| Tahiri Aymane · | 1 | Combats terminés | Pesé |
| Walid azouzout · | — | Combats terminés | Pesé |
-52kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ALAOUI SANAE · | 5 | Combats terminés | Pesé |
| KOUIF DOUAE · | 1 | Combats terminés | Pesé |
| Maataoui khawla · | — | Combats terminés | Pesé |
| Maha gouzrar · | — | Combats terminés | Pesé |
| Marwa BOUZNAGA · | 41 | Combats terminés | Pesé |
| MOTAOUAFI SAFAE · | — | — | En attente |
| OUMNIA BARAZZOUK · | — | Combats terminés | Pesé |
| Rania Bouzakraoui · | — | Combats terminés | Pesé |
-53kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| AFIFI MOHAMED REDA · | — | Combats terminés | Pesé |
| ASIA ICHOU · | 14 | Combats terminés | Pesé |
| BSSIS RAYANE · | — | Combats terminés | Pesé |
| CHAMCHAM SAFAE · | — | Combats terminés | Pesé |
| DAGHRI MOHAMED · | — | Combats terminés | Pesé |
| EKMATRISS MALAK · | — | Combats terminés | Pesé |
| GLAOUI CHAHD · | 33 | Combats terminés | Pesé |
| KAWTAR ADRIWCH · | — | Combats terminés | Pesé |
| Lahiq Aya · | — | Combats terminés | Pesé |
| MALAK BEN THAMI · | — | Combats terminés | Pesé |
| MALAK ELMATRISSE · | — | — | En attente |
| MOHAMED AMINE BOUGRIAA · | — | Combats terminés | Pesé |
| YAHYA BOUKEFFA · | — | Combats terminés | Pesé |
-54kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| Abd el adim abssi · | — | Combats terminés | Pesé |
| Abdelhadi bouzouira · | — | Combats terminés | Pesé |
| AIT AMEL IMRANE · | 35 | Combats terminés | Pesé |
| BOUGHNIMILYAS · | — | Combats terminés | Pesé |
| DROUS YAHYA · | — | Combats terminés | Pesé |
| IDRISSI ISSAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMMED LGHOMARI · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOUJAHID WALID · | — | Combats terminés | Pesé |
| soufyan el AAZAOUZI · | — | Combats terminés | Pesé |
-55kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| AJMIL NORA · | — | Combats terminés | Pesé |
| ALI ZAYD · | 19 | Combats terminés | Pesé |
| AYA HAJJAJ · | — | Combats terminés | Pesé |
| AYA SONNI · | — | Combats terminés | Pesé |
| BASSEL MOUSSA · | 37 | Combats terminés | Pesé |
| bilal rchichak · | — | Combats terminés | Pesé |
| FADILI ALAE EDDINE · | — | Combats terminés | Pesé |
| HIBA AHMINA · | 28 | Combats terminés | Pesé |
| KHARROUBI MAJDOULINE · | — | Combats terminés | Pesé |
| Kouzazi Ali · | 40 | Combats terminés | Pesé |
| Lahouel anouar · | — | Combats terminés | Pesé |
| MAKOUR DOUAE · | 3 | Combats terminés | Pesé |
| Malak el krounfli · | — | Combats terminés | Pesé |
| MANAL YAHYA · | — | Combats terminés | Pesé |
| Marouane Badidi · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMED AMINE HADEK · | — | Combats terminés | Pesé |
| Nacik basma · | — | Combats terminés | Pesé |
| RANIA CHIHANI · | — | Combats terminés | Pesé |
| Rania erraji · | — | Combats terminés | Pesé |
| SAAD HARBAL · | — | Combats terminés | Pesé |
| SAJED HASSOUN · | — | Combats terminés | Pesé |
| Sara EL KYJ · | — | Combats terminés | Pesé |
| YASSINI IMANE · | — | Combats terminés | Pesé |
| Zakaria Saadan · | — | Combats terminés | Pesé |
| ZITOUNI NADA · | 5 | Combats terminés | Pesé |
-57kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| AYA EL ALAOUI · | — | Combats terminés | Pesé |
| BAKDOURI ADAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| BOUHLAL KHADIJA · | — | Combats terminés | Pesé |
| IYACHI ADAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMED BOULAGHMANE · | 3 | Combats terminés | Pesé |
-58kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ABDELKHALEK ELISSAOUI · | — | Combats terminés | Pesé |
| ADAM MLI · | — | Combats terminés | Pesé |
| AMMOURI HAMZA · | 12 | Combats terminés | Pesé |
| Barbouchi Omar · | — | — | En attente |
| BEN JMMAKH MUSTAPHA · | — | Combats terminés | Pesé |
| KHALID SOUINIA · | — | Combats terminés | Pesé |
| KLOUBI wassim · | — | — | En attente |
| Kouzazi yassine · | — | Combats terminés | Pesé |
| MAKANCH MONCEF · | 23 | Combats terminés | Pesé |
| MATALA TOMPO SAAD · | — | Combats terminés | Pesé |
| NAAMANE REDOUANE · | — | Combats terminés | Pesé |
| OUCHAIR MOHAMED · | — | — | En attente |
| SIFEDDINE SEBBAGH · | — | — | Disqualifié |
| WALID BENACHOUR · | — | Combats terminés | Pesé |
| ZAKARIA SAOUDI · | 24 | Combats terminés | Pesé |
-59kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ABIR HAJJAJ · | — | Combats terminés | Pesé |
| ADAM GHAFARE · | — | Combats terminés | Pesé |
| Amina chenchani · | — | Combats terminés | Pesé |
| ANAS HMAMRA · | — | Combats terminés | Pesé |
| AYA BELGHOUL · | — | Combats terminés | Pesé |
| BASSIT OUSSAMA · | — | Combats terminés | Pesé |
| BOUSELHAM MOHAMED SAID · | — | Combats terminés | Pesé |
| FIRDAOUS CHABIH · | 14 | Combats terminés | Pesé |
| HADRIOUI SAHAR · | — | Combats terminés | Pesé |
| Injaren Hanane · | — | Combats terminés | Pesé |
| KHADIJA ELMARHOUM · | 25 | Combats terminés | Pesé |
| MALAK SALMI · | 16 | Combats terminés | Pesé |
| SAFAE ELMTOUNI · | — | Combats terminés | Pesé |
| SLASS ROA · | — | Combats terminés | Pesé |
| SLOULOU FIRDAOUS · | — | Combats terminés | Pesé |
| TALHAOUI MAYSSAE · | 11 | Combats terminés | Pesé |
| tasnim chami · | — | Combats terminés | Pesé |
| WASSIMA ELNASSIRE · | — | Combats terminés | Pesé |
-62kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| AFIF HAJAR · | — | Combats terminés | Pesé |
| boutaina ouhmad · | — | Combats terminés | Pesé |
| CHAIMAE LOUNDRYZ · | — | Combats terminés | Pesé |
| ELOUARDI SALMA · | — | Combats terminés | Pesé |
-63kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ADAM LAMGHARI · | — | Combats terminés | Pesé |
| AHLAM ESSAHRI · | 28 | Combats terminés | Pesé |
| Akram berghazi · | — | Combats terminés | Pesé |
| ASSAD ISRAE · | — | Combats terminés | Pesé |
| BADR ELKHALIDI · | — | — | Disqualifié |
| BAHSSAINE NOUHAILA · | — | Combats terminés | Pesé |
| BENNANI FATIMA EZZAHRAE · | — | Combats terminés | Pesé |
| Billal HAMRIA · | — | Combats terminés | Pesé |
| Dina alami · | — | Combats terminés | Pesé |
| El mehdi Sabri · | — | Combats terminés | Pesé |
| ERROUKI CHAHRAZAD · | 22 | Combats terminés | Pesé |
| Es-seghir Nabil · | — | Combats terminés | Pesé |
| HILAL ADAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| JEBARI HAITAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| Kawtar el ansari · | — | Combats terminés | Pesé |
| KAYSSER BILAL · | 21 | Combats terminés | Pesé |
| Marwan el brymy · | — | Combats terminés | Pesé |
| Mehdi rami · | — | Combats terminés | Pesé |
| MLI ADAM · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMMED BENTALBA · | — | Combats terminés | Pesé |
| Moncef Laamoum · | — | Combats terminés | Pesé |
| OUSSAMA ZNITI · | — | Combats terminés | Pesé |
| SAAD ER-REGUYBY · | — | Combats terminés | Pesé |
| ZAKARIA ABOUHASSAN · | — | Combats terminés | Pesé |
-67kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| Ibtissam bari · | — | Combats terminés | Pesé |
| LAILA ELAMRANI · | 9 | Combats terminés | Pesé |
| Mabrouki loubna · | — | Combats terminés | Pesé |
| SAIDA BAHOU · | 11 | Combats terminés | Pesé |
-68kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ACHRAF HOUARI · | — | — | En attente |
| Ayoub lamjadli · | — | — | En attente |
| FADLALLAH NOURI CHAFI · | — | Combats terminés | Pesé |
| GHAZOUI ABDESSAMAD · | — | Combats terminés | Pesé |
| LHOUSSINE HABBACH · | — | Combats terminés | Pesé |
| Mohcine ihizane · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOURAD MEZOULFI · | — | Combats terminés | Pesé |
| OTHMANE AAZzi · | — | Combats terminés | Pesé |
| Othmane Boufarras · | — | — | En attente |
| YASSINE BASSOU · | — | Combats terminés | Pesé |
| Younes Bouarga · | — | — | En attente |
| ZAKARIA GOZZAZ · | — | Combats terminés | Pesé |
-73kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ANASS RMIK · | — | Combats terminés | Pesé |
| HIBA BELEABID · | 13 | Combats terminés | Pesé |
| RAYANE BOUKLAL · | — | Combats terminés | Pesé |
| Salma hbabou · | — | Combats terminés | Pesé |
| TABACH SOUHAIB · | 37 | Combats terminés | Pesé |
-74kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| Abdelfttah kloub · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMED RAZZAKE · | — | Combats terminés | Pesé |
| mohammed ahmini · | — | Combats terminés | Pesé |
| OUSSAMA ABED · | — | Combats terminés | Pesé |
| sami belarbi · | — | Combats terminés | Pesé |
| ZAKARIA CHOGDANE · | 17 | Combats terminés | Pesé |
-78kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ADAM HIMI · | — | Combats terminés | Pesé |
| Ennami benaissa · | — | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMED BOUZLMAD · | 39 | Combats terminés | Pesé |
| MOHAMED SIFAR · | — | Combats terminés | Pesé |
-80kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| AMINE LYAZALI · | — | — | En attente |
| FLIJI MOHAMED AMINE · | — | Combats terminés | Pesé |
| HASSAN CHENA · | — | Combats terminés | Pesé |
| LACHHAB MOHAMED · | — | Combats terminés | Pesé |
| SAOUD YAHYA · | — | Combats terminés | Pesé |
+57kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| adam sadek · | — | Combats terminés | Pesé |
| RAYANE ELALK · | — | Combats terminés | Pesé |
+59kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| AYA NAOME · | — | Combats terminés | Pesé |
| DAOUDI NISRINE · | — | Combats terminés | Pesé |
| khadeja sarhi · | — | Combats terminés | Pesé |
| MARYAME AGRICH · | — | Combats terminés | Pesé |
+68kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| amira el mernisi · | 31 | Combats terminés | Pesé |
| amira kafi · | — | Combats terminés | Pesé |
| Aya Himmi · | — | Combats terminés | Pesé |
| Cherkaoui Inass · | — | Combats terminés | Pesé |
| FARHI Marwa · | 36 | Combats terminés | Pesé |
| KHADIJA ELHACHIMI · | — | Combats terminés | Pesé |
| MARWA TIJANI · | — | Combats terminés | Pesé |
| TALHAOUI MALAK · | — | Combats terminés | Pesé |
+73kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| TALHAOUI MALAK · | 10 | — | Disqualifié |
+87kg
| Club | Classement | Prochain combat | Statut |
|---|---|---|---|
| ARIBBOUCH HAMZA · | — | — | En attente |